Aktuelle RechtsinformationenEin Service von: |
Rechtsstand | bis 2008 | ab 2009 | Erhöhung |
Klasse I: Ehegatte | 307.000 | 500.000 | 193.000 |
Klasse III: Eingetragener Lebenspartner | 5.200 | 500.000 | 494.800 |
Klasse I: Kinder und Enkel, wenn deren Eltern bereits verstorben sind | 205.000 | 400.000 | 195.000 |
Klasse I: Enkel, wenn Eltern noch leben | 51.200 | 200.000 | 148.800 |
Klasse I: Eltern und Großeltern im Erbfall | 51.200 | 100.000 | 48.800 |
Klasse II: (Geschwister, Nichten, Neffen, Schwiegerkinder und -eltern, Eltern bei Schenkung, geschiedener Ehegatte) | 10.300 | 20.000 | 9.700 |
Klasse III: (entfernt oder nicht Verwandte, z.B. Lebensgefährte, Cousin) | 5.200 | 20.000 | 14.800 |
Versorgungsfreibetrag Ehegatte | 256.000 | 256.000 | 0 |
- eingetragener Lebenspartner | 0 | 256.000 | 256.000 |
- Kinder, nach Alter gestaffelt | bis 52.000 | bis 52.000 | 0 |
Steuersätze in Prozent
Vermögen bis [Euro] | Klasse I | Klasse II | Klasse III | |||
alt | neu | alt/neu | alt | neu | alt | neu |
52.000 | 75.000 | 7 | 12 | 30 | 17 | 30 |
256.000 | 300.000 | 11 | 17 | 30 | 23 | 30 |
512.000 | 600.000 | 15 | 22 | 30 | 29 | 30 |
5.113.000 | 6.000.000 | 19 | 27 | 30 | 35 | 30 |
12.783.000 | 13.000.000 | 23 | 32 | 50 | 41 | 50 |
25.565.000 | 26.000.000 | 27 | 37 | 50 | 47 | 50 |
darüber hinaus | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Die Tabellenwerte bringen zwei wesentliche Ergebnisse.
Tipp: Um die höheren Freibeträge und günstigen Tarife in der Steuerklasse I nutzen zu können, lohnt es sich, das Vermögen nicht nur auf die Kinder, sondern gleich über mehrere Generationen hinweg zu übertragen. Damit lassen sich familienintern Steuern sparen. Zudem fällt der anschließende Wertzuwachs schon bei der Nachfolgegeneration an.
Information für: | alle, Unternehmer, Kapitalanleger, Hausbesitzer |
zum Thema: | Erbschaft-/Schenkungsteuer |
(aus: Ausgabe 02/2009)
[Startseite] [Archiv] |
nach oben |